Produk yang dapat di peroleh
-Bibit klonal sambung pucuk kakao mulia batang atas klon DR1, DR 2, DR 38, DRC 16
-Bibit klonal sambung pucuk kakao lindak batang atas klon GC 7, ICS 13, ICS 60, TSH 858, TSH 908, Pa 300, Pa 303, NW 6261, SD6225, UIT 1, RCC 70, RCC 71, RCC 72, RCC 73
-Benih kakao lindak hibrida F1 keturunan: ICS 13 x Sca 6/Sca 12, ICS 60 x Sca 6/Sca 12, GC 7 x Sca 6/Sca 12, DR 1 x Sca 6/Sca 12.
KAKAO MULIA
![]() | KLON DR 1 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 1,5 ton/ha., Bersifat tidak kompatibel menyerbuk sendiri sehingga masih dapat terkontaminasi serbuk sari klon lain, Berat per biji kering 1,36 g, Rentan terhadap penyakit busuk buah dan VSD. |
![]() | KLON DR 2 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 1,54 ton/ha., Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,19 g, Tahan penyakit busuk buah. |
![]() | KLON DR 38 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 1,5 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,47 g., Rentan terhadap penyakit busuk buah dan VSD. |
![]() | KLON DRC 16 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 1,54 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,19 g, Tahan penyakit busuk buah. |
![]() | KLON ICCRI 01 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 2,5 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,36 g, Tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD. |
![]() | KLON ICCRI 02 Klon penghasil biji putih, produktivitas mencapai 2,37 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,32 g, Tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD. |
KAKAO LINDAK
| KLON GC 7 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 2,0 ton/ha, Bersifat tidak kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,24 g, Kadar lemak biji 55%, Rentan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD. Rentan hama PBK. |
![]() | KLON ICS 60 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 1,5 ton/ha, Bersifat tidak kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,67 g, Kadar lemak biji 54%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD, Rentan hama PBK. |
![]() | KLON TSH 858 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 1,76 ton/ha, Bersifat tidak kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,15 g, Kadar lemak biji 56%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD, Rentan hama PBK. |
![]() | KLON ICS 13 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 1,83 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,05 g, Kadar lemak biji 52%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD, Rentan hama PBK. |
![]() | KLON NIC 7 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 1,65 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,5 g, Kadar lemak biji 53%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Moderat tahan penyakit VSD, Rentan hama PBK. |
![]() | KLON PA 300 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 1,40 ton/ha, Berat per biji kering 1,14 g, Kadar lemak biji 54%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Moderat tahan penyakit VSD |
![]() | KLON RCC 70 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 2,28 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,18 g, Kadar lemak biji 57%, Moderat tahan penyakit busuk buah, Rentan penyakit VSD, Rentan hama PBK. |
![]() | KLON ICCRI 03 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 2,19 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,18 g, Kadar lemak biji 55%, Tahan penyakit busuk buah, Moderat tahan penyakit VSD. |
![]() | KLON ICCRI 04 Klon penghasil biji unggu, produktivitas mencapai 2,16 ton/ha, Bersifat kompatibel menyerbuk sendiri, Berat per biji kering 1,12 g, Kadar lemak biji 55%, Tahan penyakit busuk buah, Moderat tahan penyakit VSD. |
![]() | Benih Hibrida F1
|

















